已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达森林狼
|
32 | 34 | 26 | 35 | 127 | 胜 |
休斯顿火箭
|
33 | 38 | 27 | 16 | 114 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-07 | 浙江东阳光药 | 88 : 92 | 上海久事 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-03-17 | 上海久事 | 101 : 114 | 浙江东阳光药 | 负 | -13 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 90 : 97 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 77 : 99 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 176 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 108 : 113 | 活塞 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 122 : 108 | 森林狼 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 120 : 132 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 136 : 132 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126 : 132 | 森林狼 | 胜 | -6 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 119 : 114 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 96 : 113 | 森林狼 | 胜 | -17 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 96 : 112 | 森林狼 | 胜 | -16 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-28 | 森林狼 | 113 : 125 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-05-01 | 掘金 | 98 : 110 | 森林狼 | 胜 | -12 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-05-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-07 | 森林狼 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-09 | 马刺 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-11 | 马刺 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,明尼苏达森林狼胜 7 场,负 10 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
休斯顿火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 爵士 | 106 : 140 | 火箭 | 胜 | -34 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 火箭 | 117 : 116 | 勇士 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 火箭 | 119 : 105 | 太阳 | 胜 | 14 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 76人 | 102 : 113 | 火箭 | 胜 | -11 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 136 : 132 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 灰熊 | 101 : 132 | 火箭 | 胜 | -31 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 94 : 101 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 112 : 108 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 湖人 | 96 : 115 | 火箭 | 胜 | -19 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-04-30 | 火箭 | 99 : 93 | 湖人 | 胜 | 6 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2026-05-02 | 湖人 | 8 : 10 | 火箭 | 胜 | -2 | 赢 | 18 | 大 |
两队近 12 场交锋,明尼苏达森林狼胜 8 场,负 4 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-05 | 马刺 | 森林狼 | 2天 |
| NBA | 2026-05-07 | 马刺 | 森林狼 | 4天 |
| NBA | 2026-05-09 | 森林狼 | 马刺 | 6天 |
| NBA | 2026-05-11 | 森林狼 | 马刺 | 8天 |
休斯顿火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-02 | 火箭 | 湖人 | -1天 |