已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽约自由人
|
31 | 29 | 30 | 10 | 100 | 胜 |
康涅狄格太阳
|
13 | 15 | 8 | 16 | 52 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 热火 | 119 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2024-12-03 | 热火 | 89 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 凯尔特人 | 103 : 85 | 热火 | 负 | 18 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 凯尔特人 | 103 : 91 | 热火 | 负 | 12 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-04-03 | 热火 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 凯尔特人 | 96 : 100 | 热火 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 热火 | 116 : 129 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 凯尔特人 | 119 : 114 | 热火 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 热火 | 96 : 98 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 凯尔特人 | 147 : 129 | 热火 | 负 | 18 | 输 | 276 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
康涅狄格太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-26 | 阳光 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 阳光 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 10天 | |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 12天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 自由人 | 22天 | |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 26天 |
康涅狄格太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 阳光 | 16天 | |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 风暴 | 阳光 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 女武神 | 阳光 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 阳光 | 25天 |