已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图风暴
|
19 | 17 | 15 | 12 | 63 | 负 |
达拉斯飞翼
|
15 | 19 | 32 | 21 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-13 | 尼克斯 | 111 : 99 | 76人 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 尼克斯 | 125 : 119 | 76人 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 76人 | 105 : 110 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-04-02 | 76人 | 91 : 105 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-10-03 | 76人 | 84 : 99 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 183 | 小 |
| NBA | 2025-10-04 | 尼克斯 | 113 : 104 | 76人 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 76人 | 116 : 107 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 76人 | 130 : 119 | 尼克斯 | 负 | 11 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 尼克斯 | 112 : 109 | 76人 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 尼克斯 | 138 : 89 | 76人 | 负 | 49 | 输 | 227 | 小 |
两队近 10 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 76 : 78 | 女武神 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,西雅图风暴胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 10天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 风暴 | 阳光 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 风暴 | 神秘人 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 风暴 | 27天 | |
| WNBA | 2026-06-02 | 飞翼 | 风暴 | 29天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 25天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 飞翼 | 风暴 | 29天 |