已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
香港金牛
|
23 | 22 | 18 | 18 | 85 | 负 |
合肥狂风峻茂
|
15 | 29 | 20 | 17 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-16 | 爵士 | 70 : 82 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 负 | -44 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 国王 | 118 : 101 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 104 : 105 | 国王 | 负 | -1 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 国王 | 119 : 128 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 国王 | 93 : 121 | 爵士 | 负 | -28 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 111 : 116 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
两队近 10 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-04-02 | 香港金牛 | 90 : 68 | 江西赣驰 | 胜 | 22 | 赢 | 158 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-05 | 江西赣驰 | 82 : 86 | 香港金牛 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-07 | 江西赣驰 | 93 : 131 | 香港金牛 | 胜 | -38 | 赢 | 224 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-16 | 香港金牛 | 79 : 76 | 上海玄鸟 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-19 | 上海玄鸟 | 65 : 117 | 香港金牛 | 胜 | -52 | 赢 | 182 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-21 | 上海玄鸟 | 72 : 99 | 香港金牛 | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 6 场交锋,香港金牛胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-04-02 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 84 | 上海玄鸟 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-05 | 上海玄鸟 | 100 : 94 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-07 | 上海玄鸟 | 74 : 85 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-10 | 合肥狂风峻茂 | 62 : 77 | 上海玄鸟 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
两队近 4 场交锋,香港金牛胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|