已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金州勇士
|
27 | 35 | 30 | 22 | 114 | 胜 |
犹他爵士
|
27 | 24 | 32 | 20 | 103 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-26 | 勇士 | 127 : 86 | 爵士 | 胜 | 41 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2025-01-29 | 爵士 | 103 : 114 | 勇士 | 胜 | -11 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-02-06 | 勇士 | 128 : 131 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 259 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 勇士 | 103 : 93 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 爵士 | 117 : 134 | 勇士 | 胜 | -17 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 爵士 | 114 : 123 | 勇士 | 胜 | -9 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 勇士 | 140 : 124 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 勇士 | 116 : 119 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
两队近 8 场交锋,金州勇士胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 火箭 | 117 : 116 | 勇士 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 105 : 110 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 119 : 103 | 勇士 | 负 | 16 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 118 : 124 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-04-16 | 勇士 | 126 : 121 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-18 | 勇士 | 96 : 111 | 太阳 | 负 | -15 | 输 | 207 | 小 |
两队近 7 场交锋,金州勇士胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 爵士 | 106 : 140 | 火箭 | 负 | -34 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 111 : 146 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137 : 156 | 鹈鹕 | 负 | -19 | 输 | 293 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 101 : 147 | 爵士 | 胜 | -46 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 107 : 131 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 238 | 小 |
两队近 5 场交锋,金州勇士胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|