已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
休斯顿火箭
|
27 | 27 | 31 | 34 | 119 | 胜 |
密尔沃基雄鹿
|
20 | 24 | 34 | 35 | 113 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-22 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2025-01-15 | 浙江稠州金租 | 78 : 81 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 72 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
两队近 5 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯顿火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 老鹰 | 95 : 117 | 火箭 | 胜 | -22 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 热火 | 122 : 123 | 火箭 | 胜 | -1 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 负 | -8 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 火箭 | 108 : 110 | 森林狼 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 火箭 | 119 : 109 | 灰熊 | 胜 | 10 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 火箭 | 134 : 102 | 鹈鹕 | 胜 | 32 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 尼克斯 | 94 : 111 | 火箭 | 胜 | -17 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 雄鹿 | 113 : 119 | 火箭 | 胜 | -6 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 爵士 | 106 : 140 | 火箭 | 胜 | -34 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 火箭 | 117 : 116 | 勇士 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 火箭 | 119 : 105 | 太阳 | 胜 | 14 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 76人 | 102 : 113 | 火箭 | 胜 | -11 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 136 : 132 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 灰熊 | 101 : 132 | 火箭 | 胜 | -31 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,休斯顿火箭胜 11 场,负 8 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-18 | 骑士 | 123 : 116 | 雄鹿 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 雄鹿 | 96 : 128 | 爵士 | 负 | -32 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 雄鹿 | 108 : 105 | 太阳 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 96 : 129 | 快船 | 负 | -33 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 雄鹿 | 99 : 130 | 开拓者 | 负 | -31 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 马刺 | 127 : 95 | 雄鹿 | 负 | 32 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 127 : 113 | 雄鹿 | 负 | 14 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 99 : 123 | 雄鹿 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 雄鹿 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 133 : 101 | 雄鹿 | 负 | 32 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 115 : 131 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 90 : 96 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 108 : 125 | 雄鹿 | 胜 | -17 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 106 : 126 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 232 | 小 |
两队近 15 场交锋,休斯顿火箭胜 4 场,负 11 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
休斯顿火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 湖人 | 火箭 | 2天 |
| NBA | 2026-04-22 | 湖人 | 火箭 | 5天 |
| NBA | 2026-04-25 | 火箭 | 湖人 | 8天 |
| NBA | 2026-04-27 | 火箭 | 湖人 | 10天 |
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NBA集锦:2026年03月30日新奥尔良鹈鹕VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-03-30 11:26:58
NBA集锦:2026年04月08日洛杉矶快船VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-04-08 17:10:54
NBA集锦:2026年03月28日克利夫兰骑士VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-03-28 13:18:58
NBA集锦:2026年04月02日华盛顿奇才VS费城76人全场比赛视频集锦2026-04-02 13:10:04
NBA集锦:2026年03月31日孟菲斯灰熊VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-03-31 14:16:18
NBA集锦:2026年04月16日费城76人VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-04-16 11:23:30
NBA回放:2026年03月10日犹他爵士VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-11 07:14:40
NBA回放:2026年03月14日多伦多猛龙VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-03-14 13:22:23
NBA回放:2026年03月10日洛杉矶快船VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-03-10 14:19:28
NBA回放:2026年03月08日俄克拉荷马城雷霆VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-08 21:20:44
NBA回放:2026年04月07日丹佛掘金VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-04-07 20:13:00
NBA回放:2026年03月14日金州勇士VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-14 18:25:47