已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎
|
31 | 21 | 17 | 20 | 89 | 胜 |
九台农商银行
|
24 | 10 | 21 | 26 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-14 | 风暴 | 92 : 84 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2024-06-30 | 飞翼 | 76 : 97 | 风暴 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2024-07-02 | 飞翼 | 71 : 95 | 风暴 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2024-09-14 | 风暴 | 83 : 81 | 飞翼 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| WNBA | 2025-05-20 | 风暴 | 79 : 71 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2025-06-04 | 飞翼 | 77 : 83 | 风暴 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2025-07-23 | 飞翼 | 87 : 63 | 风暴 | 负 | 24 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2025-08-23 | 风暴 | 95 : 60 | 飞翼 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-08 | 广东华南虎 | 110 : 105 | 青岛国信水产 | 胜 | 5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 九台农商银行 | 84 : 117 | 广东华南虎 | 胜 | -33 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东华南虎 | 91 : 85 | 浙江东阳光药 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波町渥 | 74 : 77 | 广东华南虎 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建浔兴股份 | 95 : 83 | 广东华南虎 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东华南虎 | 96 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东华南虎 | 91 : 93 | 福建浔兴股份 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 广州龙狮 | 93 : 76 | 广东华南虎 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-05-01 | 广东华南虎 | 85 : 64 | 广州龙狮 | 胜 | 21 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-05-03 | 广州龙狮 | 80 : 90 | 广东华南虎 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,广东华南虎胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 84 : 103 | 九台农商银行 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 九台农商银行 | 84 : 117 | 广东华南虎 | 负 | -33 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 98 : 81 | 九台农商银行 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 82 : 66 | 九台农商银行 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 93 : 75 | 九台农商银行 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 九台农商银行 | 65 : 84 | 宁波町渥 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 55 : 105 | 北京北汽 | 负 | -50 | 输 | 160 | 小 |
两队近 7 场交锋,广东华南虎胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-06 | 北京北汽 | 广东华南虎 | -1天 |
| CBA | 2026-05-09 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 2天 |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年04月15日新疆伊力特VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-16 06:20:37
CBA集锦:2026年04月20日浙江稠州金租VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-04-21 01:24:08
CBA集锦:2026年03月30日山东高速VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-31 02:12:51
CBA集锦:2026年04月18日江苏肯帝亚VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-04-19 02:25:28
CBA集锦:2026年04月03日北京北汽VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-04-04 02:24:18
CBA集锦:2026年04月24日广州龙狮VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-25 04:17:28
CBA回放:2026年04月03日北京北汽VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-04-04 02:24:18
CBA回放:2026年03月27日四川金强VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-03-28 01:14:51
CBA回放:2026年03月25日九台农商银行VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-26 00:24:23
CBA回放:2026年04月04日广东华南虎VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-04-05 15:11:58
CBA回放:2026年04月17日天津先行者VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-04-18 01:27:03
CBA回放:2026年04月04日宁波町渥VS山东高速全场比赛视频回放2026-04-05 15:11:58