已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
兰州陇原竞技
|
0 | 2 | 2 | 6 | 负 |
上海赛更达
|
1 | 2 | 2 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-17 | 北京国安 | 0 : 0 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-08-01 | 浙江队 | 1 : 2 | 北京国安 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,兰州陇原竞技胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
兰州陇原竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-07-25 | 上海赛更达 | 2 : 2 | 兰州陇原竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中乙 | 2026-07-29 | 泰安天贶 | 2 : 2 | 兰州陇原竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-01 | 兰州陇原竞技 | 0 : 0 | 青岛红狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-05 | 北京理工 | 0 : 0 | 兰州陇原竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-09 | 兰州陇原竞技 | 0 : 0 | 大连可为 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-15 | 上海海港B队 | 0 : 0 | 兰州陇原竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-22 | 兰州陇原竞技 | 0 : 0 | 山西崇德荣海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 足协杯 | 2026-09-01 | 北京国安 | 0 : 0 | 兰州陇原竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,兰州陇原竞技胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海赛更达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-07-25 | 上海赛更达 | 2 : 2 | 兰州陇原竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-02 | 长春喜都 | 1 : 1 | 上海赛更达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-08 | 上海赛更达 | 0 : 0 | 北京理工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-15 | 海门珂缔缘 | 0 : 0 | 上海赛更达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-22 | 上海赛更达 | 0 : 0 | 泰安天贶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,兰州陇原竞技胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
兰州陇原竞技
[中乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 2 | 12 | 0 | 9 | 14% |
上海赛更达
[中乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 2 | 8 | 0 | 11 | 20% |
兰州陇原竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-08-05 | 兰州陇原竞技 | 北京理工 | 0天 |
| 中乙 | 2026-08-09 | 大连可为 | 兰州陇原竞技 | 4天 |
| 中乙 | 2026-08-15 | 兰州陇原竞技 | 上海海港B队 | 10天 |
| 中乙 | 2026-08-22 | 山西崇德荣海 | 兰州陇原竞技 | 17天 |
| 足协杯 | 2026-09-01 | 兰州陇原竞技 | 北京国安 | 27天 |
上海赛更达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-08-08 | 北京理工 | 上海赛更达 | 3天 |
| 中乙 | 2026-08-15 | 上海赛更达 | 海门珂缔缘 | 10天 |
| 中乙 | 2026-08-22 | 泰安天贶 | 上海赛更达 | 17天 |