已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
山西崇德荣海
|
1 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
北京理工
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-08-15 | 大连英博B队 | 0 : 0 | 山东泰山B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,山西崇德荣海胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西崇德荣海
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-07-26 | 海门珂缔缘 | 0 : 2 | 山西崇德荣海 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中乙 | 2026-08-01 | 北京理工 | 0 : 2 | 山西崇德荣海 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中乙 | 2026-08-05 | 山西崇德荣海 | 0 : 0 | 上海海港B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-09 | 山西崇德荣海 | 0 : 0 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-15 | 山西崇德荣海 | 0 : 0 | 青岛红狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-22 | 兰州陇原竞技 | 0 : 0 | 山西崇德荣海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,山西崇德荣海胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
北京理工
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-07-27 | 北京理工 | 1 : 6 | 青岛红狮 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 中乙 | 2026-07-29 | 海门珂缔缘 | 2 : 1 | 北京理工 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-01 | 北京理工 | 0 : 2 | 山西崇德荣海 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-05 | 北京理工 | 0 : 0 | 兰州陇原竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-08 | 上海赛更达 | 0 : 0 | 北京理工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-15 | 长春喜都 | 0 : 0 | 北京理工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-22 | 北京理工 | 0 : 0 | 大连英博B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,山西崇德荣海胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西崇德荣海
[中乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 10 | 3 | 0 | 3 | 77% |
北京理工
[中乙排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 6 | 0 | 12 | 14% |
山西崇德荣海
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-08-05 | 上海海港B队 | 山西崇德荣海 | 0天 |
| 中乙 | 2026-08-09 | 长春喜都 | 山西崇德荣海 | 4天 |
| 中乙 | 2026-08-15 | 青岛红狮 | 山西崇德荣海 | 10天 |
| 中乙 | 2026-08-22 | 山西崇德荣海 | 兰州陇原竞技 | 17天 |
北京理工
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-08-05 | 兰州陇原竞技 | 北京理工 | 0天 |
| 中乙 | 2026-08-08 | 北京理工 | 上海赛更达 | 3天 |
| 中乙 | 2026-08-15 | 北京理工 | 长春喜都 | 10天 |
| 中乙 | 2026-08-22 | 大连英博B队 | 北京理工 | 17天 |