未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
江西庐山
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
厦门飞鹭
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-17 | 北京国安 | 0 : 0 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-08-01 | 浙江队 | 1 : 2 | 北京国安 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,江西庐山胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江西庐山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-07-25 | 深圳二零二八 | 2 : 1 | 江西庐山 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-01 | 江西庐山 | 1 : 1 | 温州队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-05 | 江西庐山 | 0 : 0 | 湖北青年星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-08 | 江西庐山 | 0 : 0 | 武汉三镇B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-16 | 厦门飞鹭 | 0 : 0 | 江西庐山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-23 | 江西庐山 | 0 : 0 | 成都蓉城B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,江西庐山胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
厦门飞鹭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-07-26 | 杭州临平吴越 | 2 : 1 | 厦门飞鹭 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中乙 | 2026-07-29 | 厦门飞鹭 | 1 : 2 | 武汉三镇B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-02 | 厦门飞鹭 | 1 : 5 | 成都蓉城B队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-08 | 广州蒲公英 | 0 : 0 | 厦门飞鹭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-16 | 厦门飞鹭 | 0 : 0 | 江西庐山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-23 | 温州队 | 0 : 0 | 厦门飞鹭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,江西庐山胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江西庐山
[中乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 7 | 5 | 0 | 5 | 58% |
厦门飞鹭
[中乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 6 | 7 | 0 | 7 | 46% |
江西庐山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-08-05 | 湖北青年星 | 江西庐山 | 0天 |
| 中乙 | 2026-08-08 | 武汉三镇B队 | 江西庐山 | 3天 |
| 中乙 | 2026-08-16 | 江西庐山 | 厦门飞鹭 | 11天 |
| 中乙 | 2026-08-23 | 成都蓉城B队 | 江西庐山 | 18天 |
厦门飞鹭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-08-08 | 厦门飞鹭 | 广州蒲公英 | 3天 |
| 中乙 | 2026-08-16 | 江西庐山 | 厦门飞鹭 | 11天 |
| 中乙 | 2026-08-23 | 厦门飞鹭 | 温州队 | 18天 |