已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶火花
|
27 | 17 | 27 | 18 | 89 | 胜 |
尼日利亚女篮
|
17 | 12 | 22 | 12 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-28 | 76人 | 118 : 114 | 步行者 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 步行者 | 121 : 107 | 76人 | 负 | 14 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-01-19 | 76人 | 102 : 115 | 步行者 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 步行者 | 112 : 100 | 76人 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 步行者 | 105 : 115 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 步行者 | 104 : 113 | 76人 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 76人 | 135 : 114 | 步行者 | 负 | 21 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 105 : 94 | 步行者 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶火花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 尼日利亚女篮 | 63 : 89 | 火花 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,洛杉矶火花胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
尼日利亚女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 尼日利亚女篮 | 63 : 89 | 火花 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 79 : 88 | 山猫 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 57 : 105 | 狂热 | 负 | -48 | 输 | 162 | 小 |
两队近 3 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶火花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 火花 | -1天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 火花 | 11天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 火花 | 13天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 神秘人 | 火花 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 阳光 | 火花 | 26天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 火花 | 王牌 | 29天 |
尼日利亚女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|