已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达山猫
|
27 | 19 | 21 | 21 | 88 | 胜 |
尼日利亚女篮
|
26 | 17 | 16 | 20 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-28 | 76人 | 118 : 114 | 步行者 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 步行者 | 121 : 107 | 76人 | 负 | 14 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-01-19 | 76人 | 102 : 115 | 步行者 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 步行者 | 112 : 100 | 76人 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 步行者 | 105 : 115 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 步行者 | 104 : 113 | 76人 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 76人 | 135 : 114 | 步行者 | 负 | 21 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 105 : 94 | 步行者 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
两队近 8 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 79 : 88 | 山猫 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,明尼苏达山猫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
尼日利亚女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 尼日利亚女篮 | 63 : 89 | 火花 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 79 : 88 | 山猫 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 57 : 105 | 狂热 | 负 | -48 | 输 | 162 | 小 |
两队近 3 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 山猫 | 梦想 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 山猫 | 17天 | |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 山猫 | 梦想 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 天空 | 山猫 | 25天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 28天 |
尼日利亚女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|